ردیف | شرح قـــرارداد | کـــارفرما | مــدت قـــرارداد | |
۱ | عملیات فروش جایگاههای شرکتی شماره ۱ منطقه لرستان | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ۱ سال | ۷۹/۰۹/۲۹ تا ۸۰/۰۹/۲۹ |
۲ | عملیات فروش جایگاههای شرکتی ۱و۳ خرم آباد منطقه لرستان | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ۱ سال | ۸۲/۰۳/۱۳ تا ۸۳/۰۳/۱۳ |
۳ | اتوبوسرانی خطوط لوله ومخابرات لرستان | خطوط لوله ومخابرات لرستان | ۱ سال | ۸۱/۱۰/۲۹ تا ۸۲/۱۰/۲۹ |
۴ | مینی بوسرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۱ سال | ۸۰/۰۷/۰۲ تا ۸۱/۰۷/۰۲ |
۵ | باغبانی وفضای سبز مرکز انتقال نفت افرینه لرستان | مرکز انتقال نفت افرینه لرستان | ۱ سال | ۸۱/۱۰/۰۱ تا ۸۲/۱۰/۰۱ |
۶ | ارکان ثالث مرکز انتقال نفت تنگ فنی | مرکز انتقال نفت تنگ فنی | ۲ سال وشش ماه | ۸۳/۱۰/۱۶ تا ۸۴/۱۰/۱۶ |
۷ | راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات لرستان | خطوط لوله ومخابرات لرستان | ۱ سال | ۸۴/۰۶/۰۱ تا ۸۵/۰۶/۰۱ |
۸ | پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان | شرکت مخابرات استان لرستان | ۱ سال | ۸۲/۰۸/۰۱ تا ۸۳/۰۸/۰۱ |
۹ | خدمات عمومی شرکت مخابرات لرستان | شرکت مخابرات استان لرستان | ۱ سال و سه ماه | ۸۲/۰۵/۰۱ تا ۸۳/۰۸/۰۱ |
۱۰ | پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان | شرکت مخابرات استان لرستان | ۱ سال | ۸۵/۱۱/۱۷ تا ۸۶/۱۱/۱۷ |
۱۱ | ایاب وذهاب مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان | مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان | ۲ سال | ۸۰/۰۵/۲۲ تا ۸۱/۰۵/۲۲ |
۱۲ | حراست شرکت پالایش گاز ایلام | شرکت پالایش گاز ایلام | ۲ سال | ۸۴/۱۱/۰۱ تا ۸۶/۱۱/۰۱ |
۱۳ | حراست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ۱ سال و دو ماه | ۸۵/۱۱/۰۱ تا ۸۶/۱۲/۰۹ |
۱۴ | حراست شرکت گاز استان لرستان | شرکت گاز استان لرستان | ۱ سال | ۸۵/۰۲/۰۱ تا ۸۶/۰۱/۳۱ |
۱۵ | امور خدماتی شرکت گاز استان لرستان | شرکت گاز استان لرستان | ۵ ماه | ۸۵/۰۸/۰۱ تا ۸۵/۱۲/۲۹ |
۱۶ | حراست پست بانک استان لرستان | پست بانک استان لرستان | ۲ سال | ۸۴/۰۹/۲۷ تا ۸۶/۰۹/۱۶ |
۱۷ | امور خدماتی پست بانک لرستان | پست بانک استان لرستان | ۲ سال | ۸۵/۰۵/۰۱ تا ۸۶/۰۴/۳۱ |
۱۸ | حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ۱ سال | ۸۷/۰۱/۰۱ تا ۸۸/۰۱/۰۱ |
۱۹ | راهبری وسائط نقلیه | خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان | ۱ سال | ۸۷/۰۲/۰۱ تا ۸۸/۰۲/۰۱ |
۲۰ | حراست شرکت گاز استان ایلام | شرکت گاز استان ایلام | ۱ سال | ۸۵/۰۴/۰۵ تا ۸۶/۰۴/۰۸ |
۲۱ | نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی | شرکت شهرکهای صنعتی لرستان | ۷ ماه | ۸۷/۰۲/۱۵ تا ۸۷/۰۹/۱۵ |
۲۲ | حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان | ۱ سال | ۸۸/۰۴/۰۱ تا ۸۹/۰۳/۳۱ |
۲۳ | حراست و حفاظت (ارکان ثالث) شرکت نفت ایلام و توابع | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایلام | ۱ سال و سه ماه | ۸۹/۱۲/۲۸ تا ۹۱/۰۳/۳۱ |
۲۴ | حراست و حفاظت فیزیکی | خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان | ۱ سال | ۸۸/۰۴/۰۱ تا ۸۹/۰۳/۳۱ |
۲۵ | حراست و حفاظت شرکت پالایش گاز ایلام | شرکت پالایش گاز ایلام | ۱۷ ماه (۱ سال و ۵ ماه) | ۸۸/۱۱/۰۱ تا ۹۰/۰۴/۳۱ |
۲۶ | کنترل کیفی امور مشترکین | شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان | ۱ سال | ۸۹/۰۴/۳۰ تا ۹۰/۰۴/۳۰ |
۲۷ | نگهبانی و حفاظت فیزیکی | شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان | ۱ سال | ۹۸/۰۲/۲۹ تا ۹۰/۰۲/۲۹ |
۲۸ | حراست و حفاظت فیزیکی | شرکت گاز لرستان | ۱ سال و ۸ ماه | ۹۰/۰۵/۰۱ تا ۹۱/۱۲/۳۰ |
۲۹ | خدمات عمومی وتنظیفات شرکت گاز لرستان | شرکت گاز لرستان | ۴ ماه | ۹۱/۰۹/۰۱ تا ۹۱/۱۲/۳۰ |
۳۰ | راهبری وسائط نقلیه | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان | ۱ سال | ۹۱/۰۹/۰۱ تا ۹۲/۰۹/۰۱ |
۳۱ | تامین خدمات حراستی (ارکان ثالث ) | شرکت گاز لرستان | ۱ سال و سه ماه | ۹۲/۰۱/۰۱ تا ۹۳/۰۴/۳۱ |
۳۲ | تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) | شرکت گاز لرستان | ۱۳ ماه | ۹۳/۰۵/۰۱ تا ۹۴/۰۵/۳۱ |
۳۳ | تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) | شرکت گاز لرستان | ا سال | ۹۴/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۰۷/۳۰ |
۳۴ | تعمییرات حجمی واحد مستغلات و مهندسی | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان | ۱ سال | ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱ |
۳۵ | تعمییرات حجمی واحد ترابری | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان | ۱ سال | ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱ |
۳۶ | تعمییرات حجمی واحد مستغلات و مهندسی | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان | ۶ ماه | ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰ |
۳۷ | تعمییرات حجمی واحد ترابری | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان | ۶ ماه | ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰ |
۳۸ | تامین خدمات حراست و حفاظت | شرکت گاز لرستان | ۱ سال | ۹۴/۰۶/۰۱ تا۹۵/۰۶/۰۱ |
۳۹ | تامین خدمات حراست و حفاظت | شرکت گاز لرستان | ۱۴ماه |
۹۶/۰۶/۰۱ تا۹۷/۰۸/۰۱ |
۴۰ | تامین خدمات حراست و حفاظت | شرکت گاز لرستان | ۱سال و۶ماه |
۹۷/۰۸/۰۱ تا۹۹/۰۱/۳۱ |
۴۱ | خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی | شرکت پالایش گاز ایلام | ۱۴/۵ ماه |
۹۸/۰۱/۰۱ تا۹۹/۰۳/۱۵ |
۴۲ | تامین خدمات حفاظت و نگهبانی | شرکت پالایش گاز ایلام | ۱۲ ماه |
۹۹/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴۳ | تامین خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) | شرکت پالایش گاز ایلام | ۱۲ ماه |
از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴۴ | تامین خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) | شرکت گاز استان کرمانشاه | ۱۲ ماه |
از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴۵ | حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات | شرکت گاز استان مرکزی (اراک) | ۱۳ ماه |
از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴۶ |
تامین خدمات عمومی و تخصصی و نگهداشت مراکز انتقال گاز یاردهای سنندج- ایلام و کوهدشت و انبارکالا همدان |
منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران | ۱۲ ماه |
از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴۷ |
تامین خدمات عمومی با ۷۰نفر نیرو |
شرکت پالایش گاز ایلام | ۱۲ ماهه |
۱ز ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
Tags پیمانکاری تقواکاران شرکت خدماتی شرکتهای خدماتی فرامرز شیراوند لرستان مهندس شیراوند